Laporan Penjualan Customer

H. WARJO KUNINGAN

Periode: 17-07-2025 s/d 16-09-2025

Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal
BM URAT-10 31 170.000,00 Bal 5.270.000,00
BM URAT-50 8 155.000,00 Bal 1.240.000,00
KWETIAU RR ACAK 450 110 52.000,00 Bal 5.720.000,00
KWETIAU RR PANJANG 450 5 52.000,00 Bal 260.000,00
OTAK-OTAK 1 KG 97 105.000,00 Bal 10.185.000,00
OTAK-OTAK ISI 10 355 67.500,00 Bal 23.962.500,00
RAJA RAOZ BMS-50 1 162.500,00 Bal 162.500,00
SB 10 83 125.000,00 Bal 10.375.000,00
TAHU BOLA SEDANG 1350 2.600,00 Bks 3.510.000,00
URAT VACUM ISI 50 34 170.000,00 Bal 5.780.000,00
Total: 66.465.000,00