Laporan Penjualan Customer

H. WARJO KUNINGAN 2

Periode: 11-04-2026 s/d 04-10-2026

Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal
BM URAT-10 8 175.000,00 Bal 1.400.000,00
BM URAT-50 8 155.000,00 Bal 1.240.000,00
BM URAT-50 8 157.500,00 Bal 1.260.000,00
KWETIAU POLOS ACAK 400 5 65.000,00 Bal 325.000,00
KWETIAU RR ACAK 450 85 52.000,00 Bal 4.420.000,00
KWETIAU RR ACAK 450 1325 54.000,00 Bal 71.550.000,00
KWETIAU RR PANJANG 450 2 52.000,00 Bal 104.000,00
KWETIAU RR PANJANG 450 26 54.000,00 Bal 1.404.000,00
OTAK-OTAK 1 KG 797 110.000,00 Bal 87.670.000,00
OTAK-OTAK ISI 10 250 67.500,00 Bal 16.875.000,00
OTAK-OTAK ISI 10 3784 70.000,00 Bal 264.880.000,00
SB 10 10 130.000,00 Bal 1.300.000,00
SB 10 38 132.500,00 Bal 5.035.000,00
TAHU BOLA KECIL 200 2.200,00 Bks 440.000,00
TAHU BOLA SEDANG 13550 2.600,00 Bks 35.230.000,00
UNYIL SAKURA 13 112.500,00 Bal 1.462.500,00
UNYIL SP 6 110.000,00 Bal 660.000,00
URAT TOP 10 2 165.000,00 Bal 330.000,00
URAT VACUM ISI 10 235 175.000,00 Bal 41.125.000,00
URAT VACUM ISI 50 235 175.000,00 Bal 41.125.000,00
Total: 577.835.500,00