Laporan Penjualan Customer

H. WARJO KUNINGAN 2

Periode: 15-07-2025 s/d 19-09-2025

Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal
BM URAT-10 129 170.000,00 Bal 21.930.000,00
BM URAT-50 45 155.000,00 Bal 6.975.000,00
KWETIAU ACAK RR 500 200 57.000,00 Bal 11.400.000,00
KWETIAU PANJANG RR 500 200 57.000,00 Bal 11.400.000,00
KWETIAU RR ACAK 450 422 52.000,00 Bal 21.944.000,00
KWETIAU RR PANJANG 450 33 52.000,00 Bal 1.716.000,00
OTAK-OTAK 1 KG 331 105.000,00 Bal 34.755.000,00
OTAK-OTAK ISI 10 1540 67.500,00 Bal 103.950.000,00
Rudal 10 K 11 107.500,00 Bal 1.182.500,00
SB 10 253 125.000,00 Bal 31.625.000,00
TAHU BOLA SEDANG 5400 2.600,00 Bks 14.040.000,00
UNYIL SP 5 115.000,00 Bal 575.000,00
URAT VACUM ISI 50 129 170.000,00 Bal 21.930.000,00
Total: 283.422.500,00