Laporan Tabungan 1

Lihat Periode Rekap Penjualan
Customer:

2 Customers

Periode:

11-04-2026 s/d 04-10-2026

H. WARJO KUNINGAN
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 5 175,000.00 Bal 875,000.00 175,000 875,000 0
BM URAT-50 7 157,500.00 Bal 1,090,000.00 155,000 1,085,000 5,000
KWETIAU RR ACAK 450 105 54,000.00 Bal 5,550,000.00 52,000 5,460,000 90,000
OTAK-OTAK 1 KG 64 110,000.00 Bal 7,040,000.00 110,000 7,040,000 0
OTAK-OTAK ISI 10 260 70,000.00 Bal 17,825,000.00 67,500 17,550,000 275,000
SB 10 25 132,500.00 Bal 3,262,500.00 130,000 3,250,000 12,500
TAHU BOLA SEDANG 1,000 2,600.00 Bks 2,600,000.00 2,500 2,500,000 100,000
URAT TOP 10 11 165,000.00 Bal 1,815,000.00 165,000 1,815,000 0
URAT VACUM ISI 10 14 175,000.00 Bal 2,450,000.00 175,000 2,450,000 0
URAT VACUM ISI 50 23 175,000.00 Bal 4,025,000.00 175,000 4,025,000 0
Subtotal H. WARJO KUNINGAN : 482,500
H. WARJO KUNINGAN 2
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 8 175,000.00 Bal 1,400,000.00 175,000 1,400,000 0
BM URAT-50 16 157,500.00 Bal 2,500,000.00 155,000 2,480,000 20,000
KWETIAU POLOS ACAK 400 5 65,000.00 Bal 325,000.00 63,000 315,000 10,000
KWETIAU RR ACAK 450 1,410 54,000.00 Bal 75,970,000.00 52,000 73,320,000 2,650,000
KWETIAU RR PANJANG 450 28 54,000.00 Bal 1,508,000.00 52,000 1,456,000 52,000
OTAK-OTAK 1 KG 797 110,000.00 Bal 87,670,000.00 110,000 87,670,000 0
OTAK-OTAK ISI 10 4,034 70,000.00 Bal 281,755,000.00 67,500 272,295,000 9,460,000
SB 10 48 132,500.00 Bal 6,335,000.00 130,000 6,240,000 95,000
TAHU BOLA KECIL 200 2,200.00 Bks 440,000.00 2,100 420,000 20,000
TAHU BOLA SEDANG 13,550 2,600.00 Bks 35,230,000.00 2,500 33,875,000 1,355,000
UNYIL SAKURA 13 112,500.00 Bal 1,462,500.00 110,000 1,430,000 32,500
UNYIL SP 6 110,000.00 Bal 660,000.00 107,500 645,000 15,000
URAT TOP 10 2 165,000.00 Bal 330,000.00 165,000 330,000 0
URAT VACUM ISI 10 235 175,000.00 Bal 41,125,000.00 175,000 41,125,000 0
URAT VACUM ISI 50 235 175,000.00 Bal 41,125,000.00 175,000 41,125,000 0
Subtotal H. WARJO KUNINGAN 2 : 13,709,500
GRAND TOTAL TABUNGAN: 14,192,000