Laporan Tabungan 1

Lihat Periode Rekap Penjualan
Customer:

3 Customers

Periode:

15-07-2025 s/d 01-02-2026

H. WARJO KUNINGAN 2
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 129 170,000.00 Bal 21,930,000.00 170,000 21,930,000 0
BM URAT-50 45 155,000.00 Bal 6,975,000.00 155,000 6,975,000 0
KWETIAU ACAK RR 500 200 57,000.00 Bal 11,400,000.00 55,000 11,000,000 400,000
KWETIAU PANJANG RR 500 200 57,000.00 Bal 11,400,000.00 55,000 11,000,000 400,000
KWETIAU RR ACAK 450 422 52,000.00 Bal 21,944,000.00 50,000 21,100,000 844,000
KWETIAU RR PANJANG 450 33 52,000.00 Bal 1,716,000.00 50,000 1,650,000 66,000
OTAK-OTAK 1 KG 331 105,000.00 Bal 34,755,000.00 105,000 34,755,000 0
OTAK-OTAK ISI 10 1,540 67,500.00 Bal 103,950,000.00 65,000 100,100,000 3,850,000
Rudal 10 K 11 107,500.00 Bal 1,182,500.00 107,500 1,182,500 0
SB 10 253 125,000.00 Bal 31,625,000.00 125,000 31,625,000 0
TAHU BOLA SEDANG 5,400 2,600.00 Bks 14,040,000.00 2,500 13,500,000 540,000
UNYIL SP 5 115,000.00 Bal 575,000.00 110,000 550,000 25,000
URAT VACUM ISI 50 129 170,000.00 Bal 21,930,000.00 170,000 21,930,000 0
Subtotal H. WARJO KUNINGAN 2 : 6,125,000
SAHABAT FROZEN
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 326 172,000.00 Bal 56,072,000.00 170,000 55,420,000 652,000
KWETIAU RR ACAK 450 1,266 54,000.00 Bal 68,364,000.00 50,000 63,300,000 5,064,000
RAJA RAOZ 8 POLOS 3,339 81,950.00 Bal 273,631,050.00 79,950 266,953,050 6,678,000
Rudal isi 25 130 162,000.00 Bal 21,060,000.00 160,000 20,800,000 260,000
SB 10 2 129,000.00 Bal 258,000.00 125,000 250,000 8,000
UNYIL SP 78 114,000.00 Bal 8,892,000.00 110,000 8,580,000 312,000
URAT VACUM ISI 25 6 167,000.00 Bal 1,002,000.00 165,000 990,000 12,000
URAT VACUM ISI 50 1 172,000.00 Bal 172,000.00 170,000 170,000 2,000
Subtotal SAHABAT FROZEN : 12,988,000
H. WARJO KUNINGAN
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 31 170,000.00 Bal 5,270,000.00 170,000 5,270,000 0
BM URAT-50 8 155,000.00 Bal 1,240,000.00 155,000 1,240,000 0
KWETIAU RR ACAK 450 110 52,000.00 Bal 5,720,000.00 50,000 5,500,000 220,000
KWETIAU RR PANJANG 450 5 52,000.00 Bal 260,000.00 50,000 250,000 10,000
OTAK-OTAK 1 KG 97 105,000.00 Bal 10,185,000.00 105,000 10,185,000 0
OTAK-OTAK ISI 10 355 67,500.00 Bal 23,962,500.00 65,000 23,075,000 887,500
RAJA RAOZ BMS-50 1 162,500.00 Bal 162,500.00 157,500 157,500 5,000
SB 10 83 125,000.00 Bal 10,375,000.00 125,000 10,375,000 0
TAHU BOLA SEDANG 1,350 2,600.00 Bks 3,510,000.00 2,500 3,375,000 135,000
URAT VACUM ISI 50 34 170,000.00 Bal 5,780,000.00 170,000 5,780,000 0
Subtotal H. WARJO KUNINGAN : 1,257,500
GRAND TOTAL TABUNGAN: 20,370,500