Laporan Tabungan 1

Lihat Periode Rekap Penjualan
Customer:

H. WARJO KUNINGAN 2

Periode:

15-07-2025 s/d 19-09-2025

H. WARJO KUNINGAN 2
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 129 170,000.00 Bal 21,930,000.00 170,000 21,930,000 0
BM URAT-50 45 155,000.00 Bal 6,975,000.00 155,000 6,975,000 0
KWETIAU ACAK RR 500 200 57,000.00 Bal 11,400,000.00 55,000 11,000,000 400,000
KWETIAU PANJANG RR 500 200 57,000.00 Bal 11,400,000.00 55,000 11,000,000 400,000
KWETIAU RR ACAK 450 422 52,000.00 Bal 21,944,000.00 50,000 21,100,000 844,000
KWETIAU RR PANJANG 450 33 52,000.00 Bal 1,716,000.00 50,000 1,650,000 66,000
OTAK-OTAK 1 KG 331 105,000.00 Bal 34,755,000.00 105,000 34,755,000 0
OTAK-OTAK ISI 10 1,540 67,500.00 Bal 103,950,000.00 65,000 100,100,000 3,850,000
Rudal 10 K 11 107,500.00 Bal 1,182,500.00 107,500 1,182,500 0
SB 10 253 125,000.00 Bal 31,625,000.00 125,000 31,625,000 0
TAHU BOLA SEDANG 5,400 2,600.00 Bks 14,040,000.00 2,500 13,500,000 540,000
UNYIL SP 5 115,000.00 Bal 575,000.00 110,000 550,000 25,000
URAT VACUM ISI 50 129 170,000.00 Bal 21,930,000.00 170,000 21,930,000 0
Subtotal H. WARJO KUNINGAN 2 : 6,125,000
GRAND TOTAL TABUNGAN: 6,125,000