Laporan Tabungan 1

Lihat Periode Rekap Penjualan
Customer:

SAHABAT FROZEN

Periode:

04-08-2025 s/d 01-02-2026

SAHABAT FROZEN
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT-10 326 172,000.00 Bal 56,072,000.00 170,000 55,420,000 652,000
KWETIAU RR ACAK 450 1,266 54,000.00 Bal 68,364,000.00 50,000 63,300,000 5,064,000
RAJA RAOZ 8 POLOS 3,339 81,950.00 Bal 273,631,050.00 79,950 266,953,050 6,678,000
Rudal isi 25 130 162,000.00 Bal 21,060,000.00 160,000 20,800,000 260,000
SB 10 2 129,000.00 Bal 258,000.00 125,000 250,000 8,000
UNYIL SP 78 114,000.00 Bal 8,892,000.00 110,000 8,580,000 312,000
URAT VACUM ISI 25 6 167,000.00 Bal 1,002,000.00 165,000 990,000 12,000
URAT VACUM ISI 50 1 172,000.00 Bal 172,000.00 170,000 170,000 2,000
Subtotal SAHABAT FROZEN : 12,988,000
GRAND TOTAL TABUNGAN: 12,988,000