Laporan Tabungan 1

Lihat Periode Rekap Penjualan
Customer:

SAHABAT FROZEN

Periode:

02-02-2026 s/d 07-04-2026

SAHABAT FROZEN
Nama Barang Qty Harga Satuan Subtotal Harga Subtotal Tabungan
BM URAT - 25 1 151,500.00 Bal 151,500.00 147,500 147,500 4,000
BM URAT-10 157 172,000.00 Bal 27,004,000.00 170,000 26,690,000 314,000
KWETIAU RR ACAK 450 360 54,000.00 Bal 19,440,000.00 50,000 18,000,000 1,440,000
OTAK-OTAK 1 KG 12 109,000.00 Bal 1,308,000.00 105,000 1,260,000 48,000
RAJA RAOZ 8 POLOS 1,168 81,950.00 Bal 95,717,600.00 79,950 93,381,600 2,336,000
RAJA RAOZ BMS-25 5 160,250.00 Bal 801,250.00 156,250 781,250 20,000
UNYIL SP 54 114,000.00 Bal 6,156,000.00 110,000 5,940,000 216,000
URAT VACUM ISI 25 4 167,000.00 Bal 668,000.00 165,000 660,000 8,000
URAT VACUM ISI 50 19 172,000.00 Bal 3,268,000.00 170,000 3,230,000 38,000
Subtotal SAHABAT FROZEN : 4,424,000
GRAND TOTAL TABUNGAN: 4,424,000